Return Idler

INDUSTRIAL CONVEYOR

No.1 CONVEYOR SYSTEM DAYANG ROLLENT CO.,LTD

 
사이트맵이메일
 
산업용 컨베이어
Idler
Return Idler (Plain)
  • 벨트의 잔여물을 제거하기 위한 리턴롤러로 3중 씰링장치의 뛰어난 방수 및 방진효과를 가진 제품.

Rubber Disc Return Idler
  • 이물질이 쌓여 있을 수 있는 공간이 없는 외관디자인과
    우수한 3중 씰링장치로 완벽한 방수 및 방진효과를 가진 제품.

Spiral Return Idler
  • 벨트의 잔여물을 제거하기 위한 리턴롤러로
    3중 씰링장치의 뛰어난 방수 및 방진효과를 가진 제품.
Belt Width Dimension Weight(Kg)
ø D L₁ M n h2 n2 b2 K Z
Plain Disc Sprial Plain Disc Sprial
400 89.1 90 90.3 460 690 640 110 60 120 80 M12 6.4 7.6 8.2
450 510 740 690 6.8 8.1 8.8
500 560 790 740 7.1 8.4 9.2
600 660 890 840 7.9 9.3 10.9
114.3 115 115.1 10 11.4 14.2
750 850 1090 1040 12.1 13.8 17.5
900 1000 1240 1190 13.6 15.6 19.7
1050 139.8 140 140.3 1150 1460 1340 130 100 170 20.9 26.1 30.9
1200 1300 1550 1490 22.3 28.5 34
1400 165.2 166 165.8 1510 1790 1730 160 120 200 90 M16 33.6 44.5 50.4
1600 1710 1990 1930 37.1 48.9 55.5
1800 2000 2280 2220 47 60.3 69.2
2000 2200 2480 2420 50.8 65.3 74.8
2200 2400 2680 2620 180 150 230 M20 63.6 79.2 90.1
2400 2600 2880 2820 67.9 84.7 96.2
※ 상기 테이블상의 규격(KS) 외 주문제작 가능합니다. (CEMA, DIN 규격 가능)